Appartement Wildschoenau Astoria Urlaub in Tirol Oesterreich Austria

- Listado #: 915
- 3 Stars Apartment ( 150 sq. f. )
- Todas las noches € 90 - € 320
- Semanal € 580 - € 2,240
- Mensuales € 1,700 - € 2,600
- Dormitorio (s) 4
- Camas 11
- Cuarto (s) 3
Resumen
Sehr zentral und ruhig gelegene Appartements inmitten vom Hochtal Wildschönau in den Kitzbüheler Alpen. Die Ferienwohnungen sind voll ausgestattet und bieten jeden Komfort. www.astoria-tirol.at
- Videos
Descripción
Willkommen im Haus Astoria in der Wildschönau Tirol
Sehr zentral und doch absolut ruhig liegt hier unser Appartementhaus ASTORIA.
Wichtige Einrichtungen wie Post, Bank, Lebensmittelgeschäft, Restaurants und Cafés,
finden Sie in unmittelbarer Umgebung (50-250 m) um unser Haus.
Die eindrucksvolle Bergwelt der Kitzbühler Alpen lädt pausenlos zu herrlichen Wanderungen in die Alpenwelt ein.
Unweit unseres Hauses finden sich auch folgende lohnenden Ausflugsziele:
*Kundler Klamm - eindrucksvolle Schluchtenwelt
*Schönanger Alm – Hochgelegene mit normalem Auto erreichbare Ausflugsalm und gleichzeitig Ausgangspunkt für zahlreiche Alpinwanderungen.
Für Ihren Aufenthalt stehen Ihnen komfortable ausgestattete Ferienwohnungen zur Verfügung.
Die Appartements bieten Ihnen allen Komfort den Sie für Ihren Wohlfühlurlaub benötigen und lassen keine Wünsche offen.
Alle Wohnungen sind ausgestattet mit Bad mit Dusche und WC, Sat-TV schöne Wohnküchen mit Sitzgarnituren und Küchenzeile (Elektroherd, Backrohr, Kaffeemaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher und Essecke) sowie großzügige Balkone oder Terrassen. Genügend Parkplätze sind ebenfalls vorhanden.
Jedes der Appartements verfügt über zwei Balkone von denen Sie die herrliche Bergwelt in unmittelbarer Umgebung genießen können.
Gerne stellen wir Ihnen jederzeit ein Baby-Reisebett sowie einen Hochstuhl zur Verfügung.
Urlaub im Sommer
In den Sommermonaten ist das Haus ein hervorragender Ausgangspunkt für herrliche Wander-, Kletter- und Mountainbiketouren. Die urigen Berghütten der Wildschönau laden zur zünftigen Brotzeit ein. Wer’s lieber etwas abenteuerlicher mag, der findet in unmittelbarer Nähe zahlreiche Möglichkeiten zum Paragleiten sowie einen 2008 neu errichteten Hochseilgarten. Auch für ein Schlechtwetterprogramm ist gesorgt. Im Wave Erlebnisbad findet man neben Wellenbad, Beckenbar, versch. Erlebnisrutschen, Saunawelt auch das L2 die einzige Doppelloopingrutsche der Welt. Der in seiner Art einzigartige Bummelzug hält in unmittelbarer Nähe unseres Hauses und bringt Sie zu allen Highlights.
NEU! ALL INKLUSIVE
mit der neuen Wildschönau Card!
Gratis Benützung der Bergbahn, Schwimmbad uvm.
Urlaub im Winter
Das perfekte Anfängergebiet-Skigebiet Oberau mit Skiverleih und Rodelbahn liegt von unserem Haus gerade mal 200 Meter entfernt! Nach einem erfolgreichen Skitag kann man dann sogar bis vor die Haustüre zurückfahren. Da Oberau genau in der Mitte zwischen Niederau und Auffach liegt können fortgeschrittene Skifahrer tägl. zwischen dem angebotsreichen Skigebiet Niederau und dem höhergelegenen und schneesicheren Angebot in Auffach wählen. Die Skipässe sind für alle 3 Gebiete die selben und daher ist das Gebiet tägl. frei wählbar. Ebenfalls bietet die Wildschönau div. Rodelbahnen, Langlaufloipen sowie Kutschenfahrten.
Astoria Appartements Wildschönau
Schatzparkweg 280
A-6311 Oberau Wildschönau
Tel. +43 676 847854744
info@astoria-tirol.at
www.astoria-tirol.at
Mapa
Código Postal: 6311
Latitude / Longitude: 47.4404261 / 12.0464133
Autopista | wörgl | 9 km |
---|---|---|
Nächste Bushaltestelle | Oberau Hauptschule | 150 metros |
Nearest train station | Wörgl | 9 km |
Nearest airport | München | 130 km |
Nearest beach | Salvenaland | 9 km |
Supermarket | Spar Markt | 100 metros |
Nearest restaurant | Cafe Moorhof | 50 metros |
City | Wörgl | 9 km |
Cómo llegar
In Oberau bei der Kirche vorbei und bergab bis nach ca. 300 Metern rechts das Cafe Moorhof zu sehen ist. Gegenüber dem Cafe liegt die Zufahrt zu unserem Haus Astoria (in 2. Reihe).
Für die Vignettenfreie Anfahrt, also eine Anfahrt ohne die lästige Autobahnmaut bezahlen zu müßen, nehmen sie einfach die Autobahnabfahrt Kufstein Süd und dort beim ersten Kreisverkehr die Bundesstraße nach Wörgl (ca. 15 Km).
Área de descripción
Alojamiento, instalaciones y servicios
Listing typListado de tipoe: 3 Stars Apartment
Junta: Gite
- Doppelbett: 3
- Doppelbett und Zustellbett: bedroomoption:12:4
- Drei-Bett-Zimmer: 1
- Einzelbett und Zustellbett: 4
- Badewanne: 1
- Badezimmer: 3
- Dusche: 2
- Waschbecken: 4
- Waschgelegenheit: 4
Idoneidad
- Alquiler a largo plazo: Sí
- Mascotas: Sí, se admiten animales
- Humo: No fumar
- Los niños: Sí, ideal para los niños
- Silla de ruedas: No
- Eldery o enfermos: Sí
Tipo de vacaciones
- Abenteuer Urlaub
- Berge
- Familien Urlaub
- Romantik Urlaub
- Ski Ferien
Views
- Berge
- Garten/Park
Instalaciones generales
- Balkon
- Garten
- Holzkohle Grill
- high-speed-internet
- Parkmöglichkeit
- Stromanschluss
- Terrasse
Instalaciones interiores
- Bügeleisen
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Microwelle
- Spülmaschine
- Trockner
- TV
Instalaciones al aire libre
- Grill
- Parkplatz
- Tennisplatz
- Volleyballplatz
Servicios
- Laundry inclusive
- Cleaning extra
- Towels inclisive
Acceso
- eigener Parkplatz
- Parkmöglichkeit
Actividades
Las actividades locales:
- Fishing
- Golf
- cycling
- horse-riding
- Ski
- Tennis
- Wandern
Otras actividades:
- Golf (10 km)
- Climbing (3 km)
- cycling (1 km)
- horse-riding (3 km)
- swimming (3 km)
- Ski (100 metros)
- Tennis (3 km)
- Wandern (50 metros)
Disponibilidad
- Reservado
- Pendientes
- Disponible
- Desconocida
RateLas tasas des
- | Por noche | Semanal | Mensuales | Min. Estancia | Cambio en | |
---|---|---|---|---|---|---|
WeeSemanak | Fin de semana | |||||
Tasa de resumen | € 90 - € 320 | € 580 - € 2,240 | € 1,700 - € 2,600 | 1 Noches | - | |
20.12.2012 - 04.01.2013 Astoria appartement Wildschoenau | € 270 | - | - | - | 1 Noches | Sáb |
05.01.2013 - 01.02.2013 | € 120 | - | - | - | 7 Noches | - |
02.02.2013 - 01.03.2013 | € 225 | - | - | - | 7 Noches | - |
02.03.2013 - 05.04.2013 | € 120 | - | - | - | 7 Noches | - |
06.04.2013 - 31.05.2013 | € 90 | - | - | - | 1 Noches | - |
01.06.2013 - 06.09.2013 | € 120 | - | - | - | 7 Noches | - |
07.09.2013 - 20.12.2013 | € 100 | - | - | - | 7 Noches | - |
21.12.2013 - 03.01.2014 | € 270 | - | - | - | 7 Noches | - |
04.01.2014 - 31.01.2014 | € 120 | - | - | - | 5 Noches | - |
01.02.2014 - 28.02.2014 | € 225 | - | - | - | 7 Noches | - |
21.03.2015 - 09.04.2015 Astoria Apartments Wildschoenau Tirol Österreich | € 140 | - | € 770 | - | 3 Noches | - |
Price for: 11 Persons, Extra person price: € 12 / Person / Noche | ||||||
10.04.2015 - 05.06.2015 | € 90 | - | € 580 | € 2,200 | 3 Noches | - |
06.06.2015 - 10.07.2015 Juli | € 110 | - | € 730 | € 2,600 | 3 Noches | - |
Price for: 11 Persons, Extra person price: € 12 / Person / Noche | ||||||
11.07.2015 - 31.07.2015 juli | € 135 | - | € 850 | - | 3 Noches | - |
Price for: 11 Persons, Extra person price: € 12 / Person / Noche | ||||||
01.08.2015 - 14.08.2015 august | € 145 | - | € 1,000 | - | 7 Noches | - |
Price for: 11 Persons, Extra person price: € 12 / Person / Noche | ||||||
15.08.2015 - 04.09.2015 | € 135 | - | € 850 | - | 3 Noches | - |
Price for: 11 Persons, Extra person price: € 12 / Person / Noche | ||||||
05.09.2015 - 02.10.2015 sept | € 110 | - | € 700 | - | 3 Noches | - |
03.10.2015 - 18.12.2015 Oktober | € 90 | - | € 580 | € 1,800 | 3 Noches | - |
19.12.2015 - 01.01.2016 Weihnachten | € 295 | - | € 2,100 | - | 7 Noches | Sáb - Sáb |
Price for: 11 Persons, Extra person price: € 12 / Person / Noche | ||||||
02.01.2016 - 08.01.2016 January | € 230 | - | € 1,500 | - | 5 Noches | Sáb - Sáb |
09.01.2016 - 22.01.2016 Januar | € 140 | - | € 800 | - | 3 Noches | - |
Price for: 11 Persons, Extra person price: € 12 / Person / Noche | ||||||
23.01.2016 - 29.01.2016 winter | € 165 | - | € 1,000 | - | 3 Noches | - |
Price for: 11 Persons, Extra person price: € 12 / Person / Noche | ||||||
30.01.2016 - 05.02.2016 February | € 220 | - | € 1,540 | - | 7 Noches | Sáb - Sáb |
Price for: 11 Persons, Extra person price: € 12 / Person / Noche | ||||||
06.02.2016 - 04.03.2016 Febr | € 295 | - | € 2,085 | - | 7 Noches | Sáb - Sáb |
Price for: 11 Persons, Extra person price: € 12 / Person / Noche | ||||||
05.03.2016 - 11.03.2016 März | € 180 | - | € 1,200 | - | 3 Noches | - |
Price for: 11 Persons, Extra person price: € 12 / Person / Noche | ||||||
12.03.2016 - 18.03.2016 März | € 165 | - | € 1,000 | - | 3 Noches | - |
Price for: 11 Persons, Extra person price: € 12 / Person / Noche | ||||||
19.03.2016 - 01.04.2016 Ostern | € 230 | - | € 1,400 | - | 3 Noches | - |
Price for: 11 Persons, Extra person price: € 12 / Person / Noche | ||||||
02.04.2016 - 08.04.2016 Frühjahr | € 140 | - | € 850 | - | 3 Noches | - |
Price for: 11 Persons, Extra person price: € 12 / Person / Noche | ||||||
09.04.2016 - 24.06.2016 Zwischensaison | € 90 | - | € 580 | € 1,700 | 3 Noches | - |
Price for: 11 Persons, Extra person price: € 12 / Person / Noche | ||||||
25.06.2016 - 08.07.2016 Juli | € 110 | - | € 700 | - | 3 Noches | - |
Price for: 11 Persons, Extra person price: € 12 / Person / Noche | ||||||
09.07.2016 - 29.07.2016 Sommer | € 135 | - | € 850 | - | 3 Noches | - |
Price for: 11 Persons, Extra person price: € 12 / Person / Noche | ||||||
30.07.2016 - 12.08.2016 Sommer | € 155 | - | € 1,085 | - | 7 Noches | - |
Price for: 11 Persons, Extra person price: € 12 / Person / Noche | ||||||
13.08.2016 - 02.09.2016 August | € 135 | - | € 840 | - | 3 Noches | - |
03.09.2016 - 08.10.2016 September | € 110 | - | € 700 | € 2,200 | 3 Noches | - |
Price for: 11 Persons, Extra person price: € 12 / Person / Noche | ||||||
09.10.2016 - 09.12.2016 Nov | € 90 | - | € 580 | - | 3 Noches | - |
Price for: 11 Persons, Extra person price: € 12 / Person / Noche | ||||||
10.12.2016 - 21.12.2016 | € 110 | - | € 700 | - | 3 Noches | - |
Price for: 11 Persons, Extra person price: € 12 / Person / Noche | ||||||
22.12.2016 - 06.01.2017 Weihnachten | € 320 | - | € 2,240 | - | 7 Noches | Sáb - Sáb |
Price for: 11 Persons, Extra person price: € 12 / Person / Noche | ||||||
08.01.2017 - 27.01.2017 Januar | € 140 | - | € 850 | - | 3 Noches | - |
Price for: 11 Persons, Extra person price: € 12 / Person / Noche |
Add-ons
Precio | Charge type | |
---|---|---|
Enreinigung 1 x 65,-- extra, Kurtaxe 2,--/Person e | € 65 | One time |
Policies
Check in: 16:00, Check out: 10:00

Comentarios de los clientesEscriba un comentario »
Rellene el siguiente formulario para enviar una pregunta al administrador de esta propiedad.
- Nombre: Sonja Ehammer
- PhonTeléfonoe #1: +43676847854744
- •holiday_calendar
- Save to WGuardar en la Lista de deseosishlist
- Imprimir
- Pdf brochure
- Enviar a un amigo
- 9346 Ver(s) / 0 Comentarios